簡要描述:上海躍進霉菌培養(yǎng)箱-可編程HMJ-II-150內箱裝有風機形成微氣流循環(huán),提高箱內溫度均勻度。溫度范圍:0°C~65°C,溫度均勻度:±2°C,溫度波動度:±1°C;濕度范圍:50%~90%RH
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50~90%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0°C~ 65°C℃ | 容量規(guī)格 | 160升 |
溫度均勻性 | ±2℃℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農業(yè) | 控溫范圍 | 0℃ ~65℃ |
溫度波動度 | ±1℃ | 濕度波動度 | ±5 ~8%RH |
一、上海躍進霉菌培養(yǎng)箱-可編程HMJ-II-150產品特點
1. 內箱裝有風機形成微氣流循環(huán),提高箱內溫度均勻度。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準;
具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復運行。
3. Cubigel制冷壓縮機,高效、低耗;無氟環(huán)保制冷劑。
4. 內箱裝有紫外殺菌燈。
5. HMJ-II型配有RS485通信串口,HMJ-III配有微型熱敏打印機。
6. 外箱材質:冷軋鋼板表面噴塑,內部材質:SUS304不銹鋼板。
7. 內箱采用圓弧結構設計,便于清潔。
8. 可抽拉活動式擱板,間距可調。
9. 安裝有腳輪,移動方便。
10. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
11. (選配)獨立的外置溫濕度短信報警模塊(不含數(shù)據(jù)流量卡),具有手機APP查詢功能。
12. (HMJ-II選配)RS485轉USB轉接接口。
13. (HMJ-III選配)針式打印機。
二、技術參數(shù)
型號 | HMJ-II-150 | HMJ-II-200 | HMJ-II-250 | HMJ- II-300 | HMJ-II-400 |
溫度范圍 | 0°C~65°C | ||||
濕度范圍 | 50%~90%RH | ||||
溫度均勻度 | ±2°C | ||||
溫度波動度 | ±1°C | ||||
濕度波動度 | ±5~8%RH | ||||
溫濕度顯示精度 | 0.1°C,1%RH | ||||
溫濕度控制精度 | ±0.1°C,±1%RH | ||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕器 | ||||
箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | ||||
溫濕度控制器 | HMJ-II:30段可編程LED數(shù)碼管,P.I.D.溫度控制器, | ||||
內部尺寸W×D×H(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
內部容積(L) | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 59.8×63.3×147.1 | 59×65.9×156 | 62×69×163 | 66×70.2×173 | 72×74.7×183 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 710 | 760 | 810 | 960 | 1280 |
電源 | 1? 220V 50Hz | ||||
備注 | ※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時間冷藏保存 |
三、適用范圍
上海躍進霉菌培養(yǎng)箱-可編程HMJ-II-150適用于醫(yī)藥、化工、環(huán)保、農業(yè)等行業(yè)生產、檢測和科研工作中用于各種微生物培養(yǎng)及孵化的常用設備。
產品咨詢