簡(jiǎn)要描述:上海恒躍真空干燥箱溫度范圍:RT+10~200°C/250°C,溫度波動(dòng)度:±1°C,真空度:<133Pa。
詳細(xì)介紹
品牌 | 恒字 | 內(nèi)膽材質(zhì) | SUS不銹鋼板。 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽尺寸 | 29.6×30×27cm | 外形尺寸 | 59×49.2×46.8mm |
溫度波動(dòng) | ±1°C℃ | 溫度范圍 | 室溫+10~200°C℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海恒躍真空干燥箱
上海恒躍真空干燥箱
HZK
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. HZK-Z、HZK-LC型加熱器位于箱內(nèi)擱板上,并分別控溫。具有加熱時(shí)間短,同層面溫度均一性好的特點(diǎn)。
2. LED數(shù)碼管顯示P.I.D.溫度控制器,控溫精*;
連續(xù)運(yùn)行或定時(shí)運(yùn)行:0~9999min;
具有參數(shù)記憶功能,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行。
3. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS不銹鋼板。
4. 整體成型的硅膠門封圈,具有良好的氣密性。
5. 雙層鋼化玻璃門。
6. (選配)獨(dú)立的外置溫度保護(hù)裝置。
7. (選配)液晶屏溫度控制器。
8. (選配)液晶屏溫度控制器+RS485通信串口。
9. (選配)液晶屏溫度控制器+微型針式打印機(jī)。
10. (選配)RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接頭。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HZK-25 | HZK-55 | HZK-Z-90 | HZK-Z-210 | HZK-LC-90 | HZK-LC-210 |
溫度范圍 | 室溫+10~200°C | 室溫+10~250°C | 室溫+10~200°C | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1°C | |||||
真空度 | <133Pa | |||||
真空度顯示 | 指針式真空壓力表 | 指針式壓差真空壓力表,可旋調(diào)真空度數(shù) | LED數(shù)碼管顯示,可按鍵輸入真空度數(shù)值 | |||
真空度控制方式 | 手動(dòng)控制 | 自動(dòng)壓差控制 | 壓力傳感器+偏差控制 | |||
真空方式 | 真空泵(客戶自配) | 真空泵 | ||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 29.6×30×27 | 41.6×37×34.6 | 45×45×45 | 55.6×60×64 | 45×45×45 | 55.6×60×64 |
內(nèi)部容積(L) | 23 | 53 | 91 | 213 | 91 | 213 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 59×49.2×46.8 | 71×56.2×54.4 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 |
擱板 | 鋁制擱板×1 | 鋁制擱板×2 | 固定式電熱鋁板×2 | 固定式電熱鋁板×3 | 固定式電熱鋁板×2 | 固定式電熱鋁板×3 |
功率(W) | 500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||||
備注 | ※HZK型外部寬度(W)含0.2cm配件、深度(D)含5cm配件、高度(H)含3.6cm配件 ※HZK-Z/LC型外部深度(D)含5cm配件、高度(H)含8.5cm配件 ※HZK型真空泵客戶需自配;HZK-Z型真空度可自動(dòng)控制,接到訂單后,生產(chǎn)周期30天 |
三、適用范圍
真空干燥箱適用于醫(yī)療、工礦企業(yè)、醫(yī)學(xué)院校、科研單位在真空條件下對(duì)物品進(jìn)行干燥、加熱處理等試驗(yàn)。
產(chǎn)品咨詢