簡要描述:上海智城超凈工作臺ZHJH-C1118B/C1115B/C1214BZHJH-B型超凈工作臺是一款凈化設(shè)備。該設(shè)備采用單向空氣流,室內(nèi)空氣經(jīng)預(yù)過濾器進入靜壓箱,再經(jīng)過高效空氣過濾器,最后在操作區(qū)內(nèi)形成高度潔凈的單向空氣流。該產(chǎn)品是提供操作區(qū)高潔凈度工作環(huán)境的理想空氣凈化設(shè)備。ZHJH-B系列超凈工作臺,按氣流出口方向分為垂直流型和水平流型,按工作面的開口數(shù)量分為單面開口型和雙面開口
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | ZHJH-C1118B/C1115B/C1214B | 控制方式 | 調(diào)壓控制 |
顯示方式 | LED | 空氣流向 | 垂直流 |
工作面 | 一個 |
上海智城超凈工作臺
上海智城超凈工作臺
ZHJH-C1118B/C1115B/C1214B
ZHJH-B型超凈工作臺是一款凈化設(shè)備。該設(shè)備采用單向空氣流,室內(nèi)空氣經(jīng)預(yù)過濾器進入靜壓箱,再經(jīng)過高效空氣過濾器,最后在操作區(qū)內(nèi)形成高度潔凈的單向空氣流。該產(chǎn)品是提供操作區(qū)高潔凈度工作環(huán)境的理想空氣凈化設(shè)備。
ZHJH-B系列超凈工作臺,按氣流出口方向分為垂直流型和水平流型,按工作面的開口數(shù)量分為單面開口型和雙面開口
應(yīng)用范圍
該設(shè)備廣泛應(yīng)用于生物制藥、生物化學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)科學(xué)以及電子儀器儀表等研究、應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點
1.設(shè)有預(yù)過濾器的高效空氣過濾系統(tǒng)
2.風(fēng)速多級可調(diào),LED數(shù)字顯示
3.帶自鎖輕觸式操作系統(tǒng)
4.小風(fēng)量、大風(fēng)壓、低噪聲風(fēng)機
5.上下滑動前窗,可隨意定位
6.雙側(cè)透明安全大屏窗,視角寬,采光好
7.優(yōu)質(zhì)不銹鋼工作臺面,內(nèi)角光滑易于清潔
8.流線型豪華整機造型,靜電噴塑
9.操作區(qū)內(nèi)配有照明燈及紫外線燈
10.剎車萬向轉(zhuǎn)動腳輪,移動靈活,固定方便可靠
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ZHJH-C1118B | |
控制方式 | 調(diào)壓控制 | |
顯示方式 | LED | |
空氣流向 | 垂直流 | |
工作面 | 一個 | |
風(fēng)機類型 | 優(yōu)質(zhì)離心風(fēng)機 | |
滅菌燈類型 | 高效紫外線殺菌 | |
性能指標(biāo) | 在線潔凈度控制等級 | 工作區(qū)內(nèi)≥0.5μm粒徑的塵埃應(yīng)≤3.5顆/升(ISO 5級) |
菌落數(shù) | 菌落數(shù)≤0.5皿時(90mm)培養(yǎng)平皿 | |
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍(m/s) | 0.3m/s~~0.6m/s(七級可調(diào)) | |
初阻力(Pa) | ≤120(在最大風(fēng)量下) | |
噪音水平 | ≤65dB(A) | |
振動半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300Lx | |
工作區(qū)尺寸(mm) | 1800*625*645 | |
外形尺寸(mm) | 1920*750*1700 | |
包裝尺寸(mm) | 2040*870*1870 | |
凈重(kg) | 310 | |
功率(W) | 680 | |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
產(chǎn)品型號 | ZHJH-C1115B | |
控制方式 | 調(diào)壓控制 | |
顯示方式 | LED | |
空氣流向 | 垂直流 | |
工作面 | 一個 | |
風(fēng)機類型 | 優(yōu)質(zhì)離心風(fēng)機 | |
滅菌燈類型 | 高效紫外線殺菌 | |
性能指標(biāo) | 在線潔凈度控制等級 | 工作區(qū)內(nèi)≥0.5μm粒徑的塵埃應(yīng)≤3.5顆/升(ISO 5級) |
菌落數(shù) | 菌落數(shù)≤0.5皿時(90mm)培養(yǎng)平皿 | |
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍(m/s) | 0.3m/s~~0.6m/s(七級可調(diào)) | |
初阻力(Pa) | ≤120(在最大風(fēng)量下) | |
噪音水平 | ≤65dB(A) | |
振動半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300Lx | |
工作區(qū)尺寸(mm) | 1500*625*645 | |
外形尺寸(mm) | 1620*750*1700 | |
包裝尺寸(mm) | 1740*870*1870 | |
凈重(kg) | 250 | |
功率(W) | 680 | |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
產(chǎn)品型號 | ZHJH-C1214B | |
控制方式 | 調(diào)壓控制 | |
顯示方式 | LED | |
空氣流向 | 垂直流 | |
工作面 | 二個 | |
風(fēng)機類型 | 優(yōu)質(zhì)離心風(fēng)機 | |
滅菌燈類型 | 高效紫外線殺菌 | |
性能指標(biāo) | 在線潔凈度控制等級 | 工作區(qū)內(nèi)≥0.5μm粒徑的塵埃應(yīng)≤3.5顆/升(ISO 5級) |
菌落數(shù) | 菌落數(shù)≤0.5皿時(90mm)培養(yǎng)平皿 | |
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍(m/s) | 0.3m/s~~0.6m/s(七級可調(diào)) | |
初阻力(Pa) | ≤120(在最大風(fēng)量下) | |
噪音水平 | ≤65dB(A) | |
振動半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300Lx | |
工作區(qū)尺寸(mm) | 1400*650*645 | |
外形尺寸(mm) | 1520*810*1700 | |
包裝尺寸(mm) | 1640*930*1780 | |
凈重(kg) | 225 | |
功率(W) | 680 | |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢