簡(jiǎn)要描述:重慶奧特倒置金相顯微鏡MDS400 重慶奧特研發(fā)制造的新一代倒置金相顯微鏡,集合明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方法,廣泛應(yīng)用于金屬、礦物、電子等領(lǐng)域
詳細(xì)介紹
品牌 | CNOPTEC/奧特光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
物鏡 | 長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)明暗場(chǎng)物鏡 | 總放大倍率 | 50×~1000×X |
配備圖像分析系統(tǒng) | 否 | 產(chǎn)品種類 | 倒置 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | 放大倍數(shù)范圍 | 50×~1000× |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 大尺寸五孔轉(zhuǎn)換器 | 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
金相分析系統(tǒng) | OPTPro專業(yè)金相分析評(píng)級(jí)軟件 |
重慶奧特倒置金相顯微鏡
重慶奧特倒置金相顯微鏡
MDS400
重慶奧特研發(fā)制造的新一代倒置金相顯微鏡,集合明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方法,
廣泛應(yīng)用于金屬、礦物、電子等領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
可實(shí)現(xiàn)明暗場(chǎng)觀察功能
超大視野目鏡,視場(chǎng)數(shù)可達(dá)到22mm,觀察更加平展舒適
兩檔轉(zhuǎn)換式觀察筒:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影
偏光觀察附件,起偏器、檢偏器用于簡(jiǎn)易偏光觀察
超大面積三層機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),使您的樣本選擇更加廣泛
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)明暗場(chǎng)物鏡
適用于半導(dǎo)體、電子、芯片、材料等領(lǐng)域的
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)半復(fù)物鏡
物鏡技術(shù)參數(shù)(單位:mm)
物 鏡 | 數(shù)字孔徑N.A. | 工作距離 | |
長(zhǎng)工作距 無(wú) 限 遠(yuǎn) 平場(chǎng)半復(fù) 物 鏡 | LMPlan FL 5X | 0.15 | 21.0 |
LMPlan FL 10X | 0.30 | 20.0 | |
LMPlan FL 20X | 0.40 | 15.0 | |
LMPlan FL 50X | 0.55 | 10.0 | |
LPL 50X | 0.75 | 3.0 | |
LPL 80X | 0.80 | 0.85 | |
LMPlan FL 100X(干) | 0.85 | 3.00 |
MDS400金相顯微鏡技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 50×~1000× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ22mm |
物鏡 | 長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡:5×/10×/20×/50×/80×/100×(干) |
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)明暗場(chǎng)物鏡:5×/10×/20×/50× | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察筒,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48~76mm,兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 大尺寸五孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程10mm,每圈0.2mm,格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) |
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積210×180mm,移動(dòng)范圍50×50mm,游標(biāo)刻度0.1mm |
照明系統(tǒng) | 12V/50W鹵素?zé)艋蛘?/span>5WLED照明(寬電壓輸入:100V~240V) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON等多種數(shù)碼相機(jī) |
金相分析系統(tǒng) | OPTPro專業(yè)金相分析評(píng)級(jí)軟件 |
數(shù)碼攝像系統(tǒng) | DV/TP系列數(shù)碼攝像系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢