簡要描述:上海儀電便攜式分光測色儀測量樣品光譜,可用于配色和顏色傳遞;超級耐臟、穩(wěn)定的標準白板;大容量存儲空間,可存儲20000條以
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
產(chǎn)品型號 | WSF-1B |
照明方式 | 45°/0° |
測量口徑 | Φ8mm |
波長范圍 | 400nm-700nm |
儀器光源 | LED發(fā)光二極管 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
感應器 | 硅光電池 |
波長間隔 | 10nm |
半寬帶 | ---------- |
反色率測定范圍 | 0-200% |
顯示方式 | 3.5寸TFT真彩屏,電容觸摸屏 |
顏色空間 | CIELAB,XYZ,Yxy.LCH CIELUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(ICE),CIE2000,ΔE*00, ΔE(h) |
色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)MI,粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, |
觀測角度 | 2°/10° |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 分光反色率:標準偏差0.1%以內(nèi), ΔE*ab0.04以內(nèi) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
儀器尺寸 | 90X77X230mm |
重量 | 600g |
電池電量 | 3200mAh,鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
接口 | USB轉(zhuǎn)TTL電平 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條 試樣15000條 |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、充電器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 |
可選附件 | 多功能測試組合件(液體/粉末/顆粒/糊狀等),微型打印機,粉末測試盒,測量瞄準定位環(huán) |
色彩管理軟件 | 色彩管理品質(zhì)控制軟件SQCX(免費),計算機測色配色軟件MachColor(收費) |
產(chǎn)品咨詢