產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海一恒 | 內膽材質 | 鏡面不銹鋼氬弧 |
---|---|---|---|
內膽尺寸 | 340×320×320cm | 外形尺寸 | 620×440×490mm |
溫度波動 | ±1.0℃℃ | 溫度范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 普通烘箱 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè) |
上海一恒鼓風干燥箱
DHG-9030A
采用*激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產品特點:
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫可靠。
● 熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調節(jié)箱內進風和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
上海一恒鼓風干燥箱
技術參數:9000系列
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時范圍 | 0~9999min | ||||||
價格 | RMB2590 RMB3190(A) | RMB3390 RMB4290(A) | RMB4490 RMB5690(A) | RMB5590 RMB6790(A) | RMB16900 | RMB18900 | RMB31900 |
※性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
注:帶"A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶"A"為鍍鋅板內膽
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程液晶溫度控制器 | ¥1500元 |
2、獨立限溫控制器 | ¥500元 |
3、RS485接口和通訊軟件 | ¥600元 |
4、嵌入式打印機 | ¥2500元 |
5、直徑Ф25mm測試孔 | ¥300元 |
6、U盤數據儲存 | ¥1500元 |
7、無線報警系統(tǒng)(短信報警系統(tǒng)) | ¥2500元 |
注:U盤、RS485/232、打印機三選一
產品咨詢