簡(jiǎn)要描述:上海三信便攜式pH/電導(dǎo)率儀SX723用于測(cè)量水溶液的pH、mV、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數(shù),是便攜式水質(zhì)分析儀器。
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.001 pHμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.01 pHFS | 溫度測(cè)量范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng))℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | (0 ~ 100)pptppt | 電阻率測(cè)量范圍 | (0 ~ 100)MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | (0 ~ 100)g/Lg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0~199.9mS/cmmS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海三信便攜式pH/電導(dǎo)率儀
上海三信便攜式pH/電導(dǎo)率儀
SX723
用于測(cè)量水溶液的pH、mV、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數(shù),是便攜式水質(zhì)分析儀器。
● 雙參數(shù)儀表,配置 pH電極和電導(dǎo)電極,儀器自動(dòng)識(shí)別電極。 |
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國(guó)系列。 |
● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 |
●自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國(guó)系列。 |
● 采用*電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。 |
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 |
● 電導(dǎo)率測(cè)量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 |
● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱。 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH | |
輸入電流 | ≤1×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥3×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.002 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.03% FS | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
1. SX723型pH/mV/電導(dǎo)率測(cè)量電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | 1支 |
4. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 小起子 | 1支 |
7. 備用AA電池 | 2節(jié) |
8. 說(shuō)明書 | 1份 |
9.手提箱 | 1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢