簡(jiǎn)要描述:北京大龍手動(dòng)多道移液器TopPette Multi-channel?各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板; ? 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力; ? 移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液; ? 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷; ? 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況。
詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 200-500 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
北京大龍手動(dòng)多道移液器
北京大龍手動(dòng)多道移液器
TopPette Multi-channel
8道可調(diào)式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不準(zhǔn)確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道可調(diào)式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不準(zhǔn)確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |
產(chǎn)品咨詢