簡(jiǎn)要描述:蘭格蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FB16-1FB16-1蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)主要在自動(dòng)化灌裝機(jī)械上配套使用,比FK1-100z精度高。采用模塊化結(jié)構(gòu),每個(gè)單元4個(gè)通道,可擴(kuò)展至4單元(16通道),共用一個(gè)控制器。流量范圍:0.1ml/瓶-50ml/瓶
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
蘭格蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FB16-1
蘭格蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FB16-1
功能特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 適配泵頭型號(hào) | 參考灌裝液量(ml) | 適用軟管規(guī)格 | 參考灌裝時(shí)間(s) | 重復(fù)性誤差 | 分配頭內(nèi)經(jīng)(mm) | 參考產(chǎn)量 (pcs/min) |
FB16-1 | 05.11.01A | DMD15-13-A DMD15-13-C | 0.1-0.3 | 2×13" | 0.5-0.7 | ±6μl | ≤0.5 | 40-35 |
0.3-0.6 | 0.7-1.1 | ±2% | ≤0.5 | 35-28 | ||||
0.6-1.0 | 1.1-1.7 | ±1% | ≤0.5 | 28-22 | ||||
0.6-1.0 | 4×13" | 0.7-1.0 | ±2% | ≤1.0 | 35-30 | |||
1.0-2.0 | 1.0-1.8 | ±1% | ≤1.0 | 30-21 | ||||
1.0-2.0 | 2×14" | 0.6-0.9 | ±2% | ≤1.0 | 37-31 | |||
2.0-4.0 | 0.9-1.6 | ±1% | ≤1.0 | 31-23 | ||||
2.0-3.0 | 2×19" | 0.7-0.9 | ±2% | ≤1.5 | 35-31 | |||
3.0-5.0 | 0.8-1.3 | ±1% | ≤1.5 | 33-26 | ||||
4.0-6.0 | 2×16" | 0.8-1.0 | ±2% | ≤2.0 | 33-30 | |||
6.0-10.0 | 1.0-1.6 | ±1% | ≤2.0 | 30-23 | ||||
6.0-10.0 | 2×25" | 0.6-0.8 | ±2% | ≤3.0 | 37-33 | |||
10.0-30.0 | 0.8-2.0 | ±1% | ≤3.0 | 33-20 |
產(chǎn)品咨詢