簡要描述:Brand 普蘭德Digital Burette Ⅲ 數(shù)字滴定器應(yīng)用領(lǐng)域 主要用于滴定終點的測定。
詳細(xì)介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
Brand 普蘭德Digital Burette Ⅲ 數(shù)字滴定器
主要特點
1. 經(jīng)濟實用,操作簡單:
吸液時,按“Fill”鍵.并將手輪向上旋轉(zhuǎn)。
滴定時,按“Titr”鍵,并將手輪向下旋轉(zhuǎn)。
屏幕讀數(shù)回零,只需按“Clear”鍵。
2. 連續(xù)記錄滴定終點:完成一次滴定終點后,只需按“Clear”鍵即可進行下一次滴定操作。
3. 無需任何工具即可進行快速校準(zhǔn)。
4. 可調(diào)排液管,高度可調(diào),帶有微型閥,可插入溶液中使用。
5. 安全排液系統(tǒng):內(nèi)置的安全排液系統(tǒng)在排液管沒有安裝好的情況下可以阻止液體流出。
6. 安全閥(選配):采用內(nèi)循環(huán)排氣泡,既避免了溶液浪費又保證了分液精度。
7. 排液管安全帽:排液完畢及時擰上安全帽,防止殘余液體滴落,減少了接觸試劑的危險。
8. 嵌入式吸液管:吸液管長度可調(diào)適用于不同規(guī)格的試劑瓶。
9. 儀器固定于試劑瓶上,可360℃旋轉(zhuǎn),出液管方位可調(diào),保證試劑瓶的標(biāo)簽始終在可視位置。
10. 數(shù)字顯示消除了人為讀數(shù)和計算體積時產(chǎn)生的誤差。
11. 電池壽命長,體積小巧,適于在狹小空間和遠(yuǎn)離電源的地方使用。
Brand 普蘭德Digital Burette Ⅲ 數(shù)字滴定器技術(shù)規(guī)格與訂貨信息
Digital BuretteⅢ數(shù)字滴定器
規(guī)格 | zui小分量 | 精確度 | 誤差 | 訂貨號 | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 帶安全閥 |
25 | 0.01 | 0.2 | 50 | 0.1 | 25 | 4760151 |
50 | 0.01 | 0.2 | 100 | 0.1 | 50 | 4760161 |
貨 號 | 產(chǎn) 品 描 述 | 規(guī)格/包裝 |
704101 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.1-1μl |
704102 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
704103 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 2-20μl |
704104 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 2-20μl |
704172 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 5-50μl |
704174 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 10-100μl |
704176 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 25-250μl |
704178 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 20-200μl |
704180 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 100-1000μl |
704182 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 500-5000μl |
704768 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.1-1μl |
704770 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
704772 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 2-20μl |
704774 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 10-100μl |
704778 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 20-200μl |
704780 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 100-1000μl |
704782 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 500-5000μl |
704784 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 1000-10000μl |
703600 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
703602 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 2-20μl |
703604 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 2.5-25ul |
703606 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 5-50μl |
703608 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 10-100μl |
703610 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 20-200μl |
703612 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 30-300μl |
703620 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
703622 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 2-20μl |
703624 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 2.5-25ul |
703626 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 5-50μl |
703628 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 10-100μl |
703630 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 20-200μl |
703632 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 30-300μl |
702504 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包) | 0.1-20μl |
702565 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包),同702526 | 0.5-20μl |
702556 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包),同702516 | 2-200μl |
702568 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包),同702533 | 5-300μl |
702561 | 散裝吸頭,未滅菌(500支/包),同702521 | 50-1000μl |
702600 | 散裝吸頭,未滅菌(200支/包),同702595 | 500-5000μl |
702604 | 散裝吸頭,未滅菌(100支/包),同702603 | 1000-10000ul |
26300 | Accu-jet pro電動移液器(內(nèi)置泵,可充電,深藍(lán)色) | 0.1-100ml |
705100 | HandyStep 連續(xù)等分移液器 | 2ul-50ml |
702402 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌 | 0.1ml |
702370 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌 | 0.5ml |
702372 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌 | 1.25ml |
702374 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌 | 2.5ml |
702376 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌 | 5ml |
702378 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌 | 12.5ml |
702380 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌(注:整包購買贈送一個接頭,50個/包) | 25ml |
702382 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個),未滅菌(注:整包購買贈送一個接頭,25個/包) | 50ml |
702398 | 連續(xù)等分移液器吸頭接頭(個) | 25ml/50ml |
4700120 | 2ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 0.2-2ml |
4700131 | 5ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 0.5-5ml |
4700140 | 10ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 1-10ml |
4700141 | 10ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 1-10ml |
4700150 | 25ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 2.5-25ml |
4700151 | 25ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 2.5-25ml |
4700160 | 50ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 5-50ml |
4700161 | 50ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 5-50ml |
4700170 | 100ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 10-100ml |
4700171 | 100ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 10-100ml |
4700321 | 2ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 0.2-2ml |
4700331 | 5ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 0.5-5ml |
4700341 | 10ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 1-10ml |
4700351 | 25ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 2.5-25ml |
4700361 | 50ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 5-50ml |
4730131 | 5ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 0.5-5ml |
4730141 | 10ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 1-10ml |
4730151 | 25ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 2.5-25ml |
4730161 | 50ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 5-50ml |
4730171 | 100ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 10-100ml |
4730331 | 5ml數(shù)字型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 0.5-5ml |
4730341 | 10ml數(shù)字型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 1-10ml |
4730351 | 25ml數(shù)字型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 2.5-25ml |
4730361 | 50ml數(shù)字型瓶口分配器(有機型,帶安全閥) | 5-50ml |
4760151 | 25ml數(shù)字顯示滴定器 | 0.01-25ml |
4760161 | 50ml數(shù)字顯示滴定器 | 0.01-50ml |
產(chǎn)品咨詢